Depuis le début de l’année 2019, le ministère de la transition écologique et solidaire a fait le choix d’alléger les critères d’éligibilité et d’aider ainsi la majorité des foyers français.
Tous les ménages peuvent bénéficier de subventions. Le montant de ces primes est calculé en fonction du revenu fiscal de référence, de la situation familiale et de la zone géographique du ménage.
Si vous êtes inférieur ou égal au seuil indiqué, vous êtes éligible au programme d’isolation à 1 €. Si vous dépassez le plafond déterminé par le ministère, l’isolation de votre maison à prix réduit reste possible.
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 20 593 | 25 068 |
2 | 30 225 | 36 792 |
3 | 36 297 | 44 188 |
4 | 42 381 | 51 597 |
5 | 48 488 | 59 026 |
Par personne supplémentaire | + 6 096 | + 7 422 |
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
* Pour les dossiers déposés en 2020.
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts.
Pour une demande d'aide déposée en 2020, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l'année 2019.